Revista Concreto & Construções - edição 91 - page 108

108 | CONCRETO & Construções | Ed. 91 | Jul – Set • 2018
u
Tabela 6 – Análise teórica dos resultados dos ensaios – 1ª etapa
Pilar
V
f
(%)
r
w
(%)
0,9 f
cm
(MPa)
F
u,exp
(kN)
F
u,teo
(kN)
F
u,exp
/
F
u,teo
F
un,teo
(kN)
F
u,exp
/
F
un,teo
P1a15-1 0,25 0,55 72,93 2.453 3.383 0,73 2.303 1,07
P1a15-2 0,25 0,55 79,03 2.714 3.621 0,75 2.451 1,11
P1a10-1 0,25 0,82 76,92 2.581 3.539 0,73 2.400 1,08
P1a10-2 0,25 0,82 76,92 2.304 3.539 0,65 2.400 0,96
P1a05-1 0,25 1,63 72,61 2.291 3.371 0,68 2.295 1,00
P1a05-2 0,25 1,63 72,61 2.449 3.371 0,73 2.295 1,07
P2a15-1 0,50 0,55 64,67 2.208 3.061 0,72 2.103 1,05
P2a15-2 0,50 0,55 64,67 1.827 3.061 0,60 2.103 0,87
P2a15-1r 0,50 0,55 59,82 1.840 2.871 0,64 1.985 0,93
P2a15-2r 0,50 0,55 59,82 1.841 2.871 0,64 1.985 0,93
P2a10-1 0,50 0,82 71,98
2.911
3.346 0,87 2.280
1,28
P2a10-2 0,50 0,82 71,98 3.028 3.346 0,91 2.280 1,33
P2a05-1 0,50 1,63 69,87 2.491 3.264 0,76 2.229 1,12
P2a05-2 0,50 1,63 69,87 2.554 3.264 0,78 2.229 1,15
P3a15-1 1,00 0,55 69,37 2.509 3.244 0,77 2.217 1,13
P3a15-2 1,00 0,55 69,37 2.360 3.244 0,73 2.217 1,06
P3a10-1 1,00 0,82 58,52 2.373 2.821 0,84 1.954 1,21
P3a10-2 1,00 0,82 58,52 2.164 2.821 0,77 1.954 1,11
P3a05-1 1,00 1,63 62,14 2.333 2.962 0,79 2.041 1,14
P3a05-2 1,00 1,63 62,14 2.454 2.962 0,83 2.041 1,20
P4a15-1 0,75 0,55 71,88
2.584
3.342 0,77 2.277
1,14
P4a15-2 0,75 0,55 71,88 2.609 3.342 0,78 2.277 1,15
P4a10-1 0,75 0,82 77,72 2.603 3.573 0,73 2.421 1,08
P4a10-2 0,75 0,82 77,72 2.598 3.573 0,73 2.421 1,07
P4a05-1 0,75 1,63 67,69 2.222 3.190 0,70 2.183 1,02
P4a05-2 0,75 1,63 67,69 2.199 3.190 0,69 2.183 1,01
P3p10-2 0,50 0,82 51,35 2.391 2.541 0,94 1.780 1,34
Média
1,09
ligados ao sistema de aquisição de da-
dos, para leitura das deformações que
ocorriam nas armaduras e também na
face de concreto dos pilares. Em cada
fôrma foram posicionadas as armadu-
ras com espaçamento entre os estribos
de 5cm, 10cm e 15cm. As barras longi-
tudinais foram mantidas inalteradas de
pilar para pilar.
O concreto foi dosado dentro de um
caminhão betoneira, da empresa EN-
GEMIX e inicialmente para uma porcen-
tagem de adição de fibras de 40kg/m
3
.
Foi retirada uma quantidade conhecida
de concreto do caminhão e colocado
em uma caçamba. Foi adicionado mais
uma quantidade de fibras no concreto
que restou dentro do caminhão de tal
maneira que este tivesse 60kg/m
3
de
fibras. Mais uma vez foi retirado uma
parte do concreto e colocado em outra
caçamba, igual a primeira mencionada,
e ao restante do concreto no caminhão
foi adicionado mais fibra de modo que
o material tivesse 80kg/m
3
.
Na tabela 8, são mostrados os re-
sultados dos ensaios de pilares de
todas as séries que foram ensaiadas,
bem como a análise teórica. As barras
longitudinais tinham 12,5mm de diâ-
metro e as barras transversais tinham
6,3mm, com 10,8cm de comprimento
do ramo, sendo a tensão de escoa-
mento do aço com bitola de 12,5mm
igual a 560,06MPa.
Na tabela 9 pode ser vista uma aná-
lise entre os valores obtidos para a for-
ça última teórica, utilizando o coeficien-
te K
3
proposto por Collins, Mitchell &
MacGregor (1993), com os resultados
experimentais.
Como é possível perceber pela ta-
bela 9, a proposta de Collins, Mitchell
& MacGregor(1993) não fica a favor da
segurança quando aplicado nos pila-
res de concreto com fibras metálicas,
u
Figura 5
Strain Gages
colados nas barras longitudinais e estribo
1...,98,99,100,101,102,103,104,105,106,107 109,110,111,112,113,114,115,116
Powered by FlippingBook